	 Datum    	 Pos-Nr   	 Beschreibung         	 Gte     	 Lnge	Breite	Hhe    	 Lnge 	Stck	 Brutto 	 V-Nr      	ausgetragen 	
	15.01.09	EB081428	Bleche	AlloyC-276	2,0	2000	6000		1	    422	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	LE800296	Bleche	S355J2+AR	6,0	1500	6000		1	    432	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081496	Bleche	CORT-TEN B	8,0	1500	3000		7	  1.978	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081496	Bleche	CORT-TEN A	8,0	2000	6000		6	  4.608	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081496	Bleche	CORT-TEN B	12,0	2000	2500		1	    480	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081496	Bleche	CORT-TEN B	15,0	2000	7000		1	  1.680	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081456	Bleche		2/5	2000	6000		4	  1.956	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	LE800296	Bleche		6,0	2000	6000		11	  6.336	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	LE900003	Rundstahl		rd.30			2000	2	     23	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.80			4640	1	    188	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.95			1025	4	    234	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.95			1900	1	    108	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.100			1430	1	     90	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.100			1030	1	     65	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081511	Rundstahl	S355J2+AR	rd.140			1230	1	    153	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.140			1370	1	    170	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081512	Rundstahl	S355J2+AR	rd.150			3060	1	    445	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB081511	Rundstahl	S355J2+AR	rd.160			1350	1	    219	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	EB090005	div.Material		1Pal.110	75	34cm		1	    236	11118-01	16.01.09	
	15.01.09	LE800302	div.Material		1Pal.120	80	65cm		1	    268	11118-01	16.01.09	
	 Gesamtgewicht:	                                                                               20.091	                                                            
