









                              
Testy Atester                 
Teststrae 1                  
                              
12345 Teststadt               
                              





                                                          Verladeanzeige
Aufgrund des uns erteilten Auftrags besorgten wir folgende Leistungen:     Duisburg, 14.04.2005
--------------------------------------------------------------------------------
Empfnger                                 |
                                          | 
     Testy Atester                        | 
     Teststrae 1                         | 
                                          | 
     12345 Teststadt                      | 
                                          | 
--------------------------------------------------------------------------------
" Spaltband "
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Paket |ID |Pos-Nr| Abmessung            |Stck| Isolation            | Netto  | Brutto | Bemerkung   |Lagerort|E-N| L-Nr  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84238 |DZ | 009  | 0,35 x   45,0        | 4   | 112                  |    682 |    706 | V330-35A    |        |   |       |
| 83199 |9H |      | 0,35 x   52,0        | 1   | 170                  |    148 |    168 | 330-35A     |        |   |       |
| 84681 |EJ | 003  | 0,35 x   65,0        | 3   | 112                  |    824 |    848 |             |        |   | 10    |
| 88784 |E0 | 010  | 0,49 x   62,8        | 1   | blank                |    258 |    278 | V800-50A    |        |   |       |
| 85520 |F3 | 020  | 0,50 x   26,5        | 2   | 250                  |    100 |    120 | V800-50A    |        |   |       |
| 85767 |CZ | 001  | 0,50 x   30,0        | 2   | 210                  |    266 |    288 | V800-50A    |        |   |       |
| 85765 |D0 | 002  | 0,50 x   30,0        | 2   | 210                  |    198 |    220 | V800-50A    |        |   |       |
| 83626 |AW | 015  | 0,50 x   30,0        | 2   | blank                |    224 |    246 | M660-50D    |        |   |       |
| 85656 |E7 | 017  | 0,50 x   30,0        | 2   | 242                  |    462 |    494 | V330-50A    |        |   |       |
| 80070 |3Y |      | 0,50 x   30,0        | 10  | blank                |  1.254 |  1.292 | 660-50D     |        |   |       |
| 86414 |DX | 007  | 0,50 x   32,0        | 1   | blank                |    256 |    288 | V700-50A    |        |   |       |
| 83079 |GR | 019  | 0,50 x   35,0        | 1   | 571                  |    562 |    586 | 270-50A     |        |   |       |
| 87811 |FB | 028  | 0,50 x   36,0        | 1   | 242                  |     90 |    110 | M400-50A    |        |   |       |
| 84924 |G2 | 025  | 0,50 x   42,0        | 1   | 242                  |    142 |    162 | V400-50A    |        |   |       |
| 84952 |FK | 007  | 0,50 x   44,0        | 1   | blank                |    174 |    194 | V600-50A    |        |   |       |
| 80354 |8T |      | 0,50 x   45,0        | 1   | 112                  |    182 |    202 | 400-50A     |        |   |       |
| 86111 |GI | 010  | 0,50 x   45,0        | 1   | 210                  |    184 |    204 | 1100-50S    |        |   |       |
| 83960 |H0 | 028  | 0,50 x   45,0        | 2   | 220                  |    424 |    446 | 400-50A     |        |   |       |
| 85180 |3T |      | 0,50 x   46,0        | 1   | 210                  |    180 |    200 | 940-50S     |        |   |       |
| 87343 |EE | 024  | 0,50 x   48,0        | 1   | 220                  |    340 |    372 | V400-50A    |        |   |       |
| 86398 |DR | 001  | 0,50 x   48,0        | 1   | 220                  |    180 |    200 | V400-50A    |        |   |       |
| 85450 |94 |      | 0,50 x   50,0        | 1   | 243                  |    142 |    162 | 330-50A     |        |   |       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     /Folgeseite










                              
Testy Atester                 
Teststrae 1                  
                              
12345 Teststadt               
                              





                                                          Verladeanzeige
Aufgrund des uns erteilten Auftrags besorgten wir folgende Leistungen:     Duisburg, 14.04.2005

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Paket |ID |Pos-Nr| Abmessung            |Stck| Isolation            | Netto  | Brutto | Bemerkung   |Lagerort|E-N| L-Nr  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81658 |DN | 025  | 0,50 x   50,0        | 2   | 271                  |    410 |    432 | 400-50A     |        |   |       |
| 87817 |FC | 029  | 0,50 x   50,0        | 1   | 210                  |    368 |    400 | M800-50A    |        |   |       |
| 83343 | 9 |      | 0,50 x   50,0        | 2   | 220                  |    716 |    750 | 400-50A     |        |   |       |
| 88041 |4I |      | 0,50 x   50,0        | 4   | blank                |    816 |    842 | 660-50D     |        |   |       |
| 80063 |96 |      | 0,50 x   50,0        | 2   | 220                  |    480 |    502 | 400-50A     |        |   |       |
| 88432 |GG | 008  | 0,50 x   50,0        | 6   | 212                  |    674 |    704 | 350-50A     |        |   |       |
| 88417 |FA | 027  | 0,50 x   50,0        | 5   | 212                  |    566 |    594 | V350-50A    |        |   |       |
| 87881 |GC | 004  | 0,50 x   50,0        | 3   | 112                  |    776 |    800 | 470-50A     |        |   |       |
| 82130 |EH | 001  | 0,50 x   50,0        | 6   | 212                  |  1.276 |  1.306 | V470-50A    |        |   |       |
| 83225 |GN | 015  | 0,50 x   50,0        | 1   | 210                  |    140 |    160 | 800-50A     |        |   |       |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Gesamtgewicht:                                                          13.494   14.276                                                                             









Bemerkung                                                              Mit freundlichen Gren
Die Ware ist verantwortlich bernommen worden,                               RDDING GmbH
sptere Reklamationen werden nicht anerkannt!                                  Duisburg
           Ware vor Nsse schtzen!

     ..........................
      Unterschrift des Fahrers                                                 0414_01.txt
